Faktúry 2015

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve č.    K objednávke č.    Dodávateľ     Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2015058  "Nakládka z 22.6.2015  25.6.2015"  42,12 €      Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato 38, Pukanec  34119990  03.07.2015
 2015119  "Práca VZV 1.12.2015  9.12.2015"  99,00 €      STOLAR COOP, s.r.o.  Čierne blato 38, Pukanec  36546607  10.12.2015
 2015036  "Účtovnícke služby 6-12/2014  1-3/2015"  600,00 €      J&J team, Mgr. Jana Janíková  M.R.Štefánika 466/31, Levice  44946481  12.05.2015
 2015057  Doprava piliny,odrezky 1,34 t  24,12 €      Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato 38, Pukanec  34119990  03.07.2015  30.06.2015
 2015037  Energie za Apríl 2015  229,63 €  30122005    Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato 38, Pukanec  34119990  07.05.2015  13.07.2015
 2015083  Energie za August 2015  64,67 €  30122005    Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato 38, Pukanec  34119990  08.09.2015  09.10.2015
 2015013  Energie za Február 2015  578,33 €  30122005    Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato 38, Pukanec  34119990  06.03.2015  10.03.2015
 2015007  Energie za Január 2015  515,17 €  30122005    Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato 38, Pukanec  34119990  06.02.2015  11.02.2015
 2015076  Energie za Júl 2015  57,12 €  30122005    Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato 38, Pukanec  34119990  12.08.2015  08.09.2015
 2015065  Energie za Jún 2015  62,02 €  30122005    Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato 38, Pukanec  34119990  06.07.2015  31.07.2015
 2015049  Energie za Máj 2015  77,93 €  30122005    Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato 38, Pukanec  34119990  08.06.2015  30.06.2015
 2015117  Energie za November 2015  593,22 €  30122005    Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato 38, Pukanec  34119990  03.12.2015  21.12.2015
 2015108  Energie za Október 2015  586,90 €  30122005    Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato 38, Pukanec  34119990  04.11.2015  20.11.2015
 2015094  Energie za September 2015  77,32 €  30122005    Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato 38, Pukanec  34119990  07.10.2015  30.10.2015
 2015100  Kompletné prezutie pneumatík - LV953EG  129,72 €    150015  Igor Kováč - Pneupotreby  Geromettova 78, 96621 Lovča  35299134  29.10.2015  12.11.2015